| $777.00 | $999.00 | 0 | 42 | |
| $1,777.00 | $1,999.00 | 0 | 44 | |
| $7,999.00 | $8,999.00 | 0 | 40 | |
| $1,999.00 | $2,100.00 | 0 | 43 | |
| $1,000.00 | $2,000.00 | 0 | 27 | |
| $800.00 | $1,500.00 | 0 | 33 | |
| Market | -- | 0 | 34 | |
| Market | -- | 0 | 25 | |
| $1,777.00 | $1,999.00 | 0 | 46 | |
| Market | -- | 0 | 27 | |
| $649.00 | $750.00 | 0 | 44 | |
| Market | -- | 1 | 1810 | |
| $777.00 | $999.00 | 0 | 41 | |
Page 1 of 1 |
||||

